(资料图片仅供参考)
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)5月23日盘中涨2.27%,最新单位净值为0.9470。
该基金最近一周涨0.12%,近一个月跌5.07%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2023年3月15日,基金经理为许荣漫,截止2023年3月22日,该基金资产规模为3.09亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月22日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
智飞生物 | 300122 | 24.02 | 2101.85 | 6.80 |
沃森生物 | 300142 | 54.17 | 2063.34 | 6.68 |
华兰生物 | 002007 | 37.04 | 820.07 | 2.65 |
万泰生物 | 603392 | 6.13 | 744.86 | 2.41 |
康泰生物 | 300601 | 22.67 | 739.40 | 2.39 |
我武生物 | 300357 | 8.07 | 405.68 | 1.31 |
复星医药 | 600196 | 12.52 | 402.89 | 1.30 |
君实生物 | 688180 | 7.93 | 395.72 | 1.28 |
通化东宝 | 600867 | 34.33 | 391.68 | 1.27 |
长春高新 | 000661 | 2.19 | 372.58 | 1.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: